上尾アーチェリー連盟では、久しく記録会を実施していませんでしたが、久しぶりに実施されたのでその結果を記載します!
氏名 | 種目 | 距離 | ラウンド | エンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 合計 |
水島一子 | CP | 30 | 1 | 1 | x | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 53 |
2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 49 | 102 | ||||
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 155 | ||||
4 | x | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 210 | ||||
5 | x | x | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 267 | ||||
6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 321 | ||||
佐々木 | RC | 30 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 36 | 36 |
2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 38 | 74 | ||||
3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 34 | 108 | ||||
4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 42 | 150 | ||||
5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 45 | 195 | ||||
6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 40 | 235 | ||||
浅見航平 | RC | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 33 | 33 |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 40 | 73 | ||||
3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 43 | 116 | ||||
4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 43 | 159 | ||||
5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 45 | 204 | ||||
6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 40 | 244 | ||||
山内 | RC | 30 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 56 |
2 | x | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 111 | ||||
3 | x | x | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 167 | ||||
4 | x | x | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 224 | ||||
5 | x | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 277 | ||||
6 | x | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 56 | 333 | ||||
石井(母) | BB | 20 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | m | m | 19 | 19 |
2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | 46 | ||||
3 | 7 | 6 | 6 | 4 | m | m | 23 | 69 | ||||
4 | 8 | 1 | 1 | m | m | m | 10 | 79 | ||||
5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 32 | 111 | ||||
6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | m | 23 | 134 | ||||
高野正明 | RC | 30 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 39 | 39 |
2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46 | 85 | ||||
3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 41 | 126 | ||||
4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 44 | 170 | ||||
5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 38 | 208 | ||||
6 | x | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 262 | ||||
石井こうき | RC | 30 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | m | 17 | 17 |
2 | 7 | 4 | m | m | m | m | 11 | 28 | ||||
3 | 7 | 4 | 2 | m | m | m | 13 | 41 | ||||
4 | 5 | 4 | 3 | 2 | m | m | 14 | 55 | ||||
5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | m | 23 | 78 | ||||
6 | 4 | 1 | m | m | m | 5 | 83 | |||||
戸川一路 | BB | 30 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 38 | 38 |
2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 43 | 81 | ||||
3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 37 | 118 | ||||
4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 167 | ||||
5 | x | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 54 | 221 | ||||
6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 270 |
やっぱ300超えるくらいになると、安定してるから直線的に増加しますね。
波打つように見えるのは、得点をエンドごとに高い方から数えるため、エンドのはじめのほうが上昇率が高いからですね。

今後も、定期的に記録会を実施して行きたいですね。
コメント